歡迎您來(lái)到榮盛集團(tuán)【鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司】官方網(wǎng)站!
所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 莫來(lái)石耐火磚
莫來(lái)石耐火磚
分類(lèi):莫來(lái)石耐火磚瀏覽:次
廠家直銷(xiāo) 歡迎長(zhǎng)期合作!
價(jià)格咨詢(xún)
139-3717-0928
0371-56777921
產(chǎn)品詳情
該產(chǎn)品以合成莫來(lái)石為主要原料,經(jīng)高壓成型。高溫?zé)桑哂袕?qiáng)度大。高溫條件下體積穩(wěn)定,蠕變率小等點(diǎn),適用于大中型高爐的配套熱風(fēng)爐。
低蠕變莫來(lái)石磚理化指標(biāo)
牌號(hào) | LDRL-155 | LDRL-150 | LDRL-145 | LDRL-140 | LDRL-135 |
Al2O3,%≥ | 72 | 70 | 65 | 65 | 60 |
Fe2O3,%,≥ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
顯氣孔率,%≤ | 19(21) | 19(21) | 19(21) | 19(22) | 19(23) |
耐火度,℃≥ | 1830 | 1830 | 1790 | 1790 | 1790 |
耐壓強(qiáng)度,MPa≥ | 70(60) | 70(60) | 70(50) | 60(50) | 60(50) |
0.2MPa荷重軟化溫度,℃≥ | 1700 | 1650 | 1630 | 1600 | 1580 |
重?zé)€變化(1500℃x5h),% | ±0.2 | 0.2 | 0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
熱震穩(wěn)定性(1100℃,水冷),次 | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 |
蠕變率,%≤ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
1550℃x50h | 1500℃x50h | 1450℃x50h | 1400℃x50h | 1350℃x50h |
相關(guān)產(chǎn)品Related products
產(chǎn)品分類(lèi)列表PRODUCTS LIST
推薦案例case
客服中心